YasuBBSです。
誤字・脱字・意味不明な文章などにならないように気を付けて記載をしています。万が一見つけた場合はご指摘いただけると幸いです。 Blogでのコメントやいいね!、YoutubeやTwitterでの共有やRT、コメント・リプライなどしていただけたら嬉しいです!
あとTwitterのフォロー、Youtubeチャンネル登録もよろしくお願いします!
Follow @YasuBBS
倉庫キャラの拡張用に一覧化してみました。
こうやって一覧化すると、最大拡張までとなると、いろいろといりますね…
準備
ミリオンコーン18ダース
各種必要な素材一覧
種類 | 初期値 | クエスト名 | 必要なもの | 懸念事項 |
---|---|---|---|---|
マイバック | 30→35 | ゴブリンのかばん1 | ・スチールインゴット ・ダルメルのなめし革 ・亜麻布 ・ペリドット ・名声2(聞いたことがあるような) | スチールインゴットAH相場1万、1D7万 ペリドットAH相場3万、1D6万 |
35→40 | ゴブリンのかばん2 | ・ミスリルインゴット ・雄羊のなめし革 ・毛織物 ・ターコイズ ・名声2(聞いたことがあるような) | ||
40→45 | ゴブリンのかばん3 | ・ゴールドインゴット ・黒虎のなめし革 ・ビロード ・ペイナイト ・名声2(聞いたことがあるような) | ||
45→50 | ゴブリンのかばん4 | ・ダークインゴット ・絹布 ・ゴシェナイト ・サーメットチップス ・名声2(聞いたことがあるような) | ||
50→55 | ゴブリンのかばん5 | ・パクタンインゴット ・ブガードのなめし革 ・モブリン織物 ・ロードナイト ・名声3(聞き覚えがある) | ||
55→60 | ヨバクリのかばん1 | ・赤銅の鋳塊 ・上質なエフトの皮 ・バルーンクロス ・アイオライト ・名声3(聞き覚えがある) | ||
60→65 | ヨバクリのかばん2 | ・アダマンインゴット ・リンクスの革 ・虹布 ・デスストーン ・名声3(聞き覚えがある) | ||
65→70 | ヨバクリのかばん3 | ・エレクトラム ・スミロドンの革 ・シリス ・エンジェルストーン ・名声3(聞き覚えがある) | ||
70→75 | ヨバクリのかばん4 | ・オリハルコン ・ペイストの革 ・オイルクロス ・オックスオーブ ・名声4(そこそこ聞くように) | ||
75→80 | ゴウツバクリのかばん | ・モリブデインゴット ・グリフィンなめし革 ・フーラード ・エンゼルオーブ ・名声4(そこそこ聞くように) | ||
モグ金庫 | 50→60 | ①モグ祭りが近いクポの巻 | ・ブロンズベッドを設置 ・所属国の名声ランク3(聞いた覚えがあるぞ)以上 ・パワーボウ ・ビートルリング | ベッド邪魔、高いAH2万 名声上げ →セルビナの品質管理(サンド・バス) →マンドラゴラの軌跡(ウィン) |
60→70 | ②ピクニックに行きたいクポの巻 | ・マホガニーベッドを設置 ・所属国の名声ランクがかなり知られる以上 ・シュリンプルアー ・セルビナバター | ベッド邪魔、高いAH9万 名声上げ →セルビナの品質管理(サンド・バス) →マンドラゴラの軌跡(ウィン) |
|
70→80 | ③世界は広いクポの巻 | ・ノーブルベッド ・名声ランクが6以上 ・ラプトルマント ・ウールハット | ベッド邪魔、高いAH10万 名声上げ →セルビナの品質管理(サンド・バス) →マンドラゴラの軌跡(ウィン) みりんアトルガン白門 雑貨屋・F-9 Rubahah 常時入荷 |
|
モグ金庫2 | モグ金庫 と同等 | ①お庭にお花さんを植えたいにゃ(サンド) | ・マーガレット | 3か国移動をどうするか? →エミネンスレコードで解決 |
①センスを磨くのにゃ(バス) | ・アマリリス | |||
①一輪のお花さんがほしいにゃ(ウィン) | ・ライラック | |||
収納家具 | 家具の 収納数 | 無し | 無し | 安く、お手軽、最大まで拡張する方法? |
モグロッカー | 30 | 無し | 30 → 40 アトルガン霊銀貨4枚 40 → 50 アトルガン黄金貨2枚 50 → 60 アトルガン黄金貨3枚 60 → 70 アトルガン黄金貨5枚 70 → 80 アトルガン黄金貨10枚 | 維持費 地球時間で7日につきアトルガン青銅貨1枚、使用可能エリアを拡張した場合は地球時間で5日につきアトルガン青銅貨1枚かかる。 |
モグサッチェル | かばん と同等 | 無し | セキュリティトークン もしくはソフトウェアトークンの登録 | |
モグサック | かばん と同等 | Artisan Moogleからモグサックを購入 9,980ギル 南サンドリア M-6 バストゥーク商業区 H-7 ウィンダス森の区 G-10 ル・ルデの庭 I-9 | 初期費用 | |
モグケース | 80 | 無し | 無し | 無し |
モグワードローブ | 80 | 無し | 無し | 無し |
モグワードローブ2 | 80 | 無し | 無し | 無し |
モグワードローブ3 | 80 | 無し | 課金 216円/30日 | 課金 |
モグワードローブ4 | 80 | 無し | 課金 216円/30日 | 課金 |
コメント