Yasubbsです。
2020/12/22時点
青装備は中途半端な装備が多めです、参考に全然なりませんのでご注意!
あの頃こんな装備してたなーと思い返せるように、記録として残しています。
●現時点での感想
現時点で、魔攻が低い!
次の更改は魔攻を上げたい。
書き出してみたら、結構ひどかった…
見直す装備だらけ!
★作業途中
・マクロ(全体的に。殴り・魔攻・トレハン?)
■オートアタック殴り装備
| 部位 | 装備 | 備考 |
| メインウェポン | ネイグリング | |
| サブウェポン | プクラトムージュ+1 | |
| 矢弾 | 銀銭 | ストアTP+3 |
| 頭 | アヤモツッケット+2 | ヘイスト+6%、ストアTP+6、被ダメージ-3% |
| 首 | サンクトネックレス | |
| 左耳 | ブルタルピアス | ストアTP+1 |
| 右耳 | 素破の耳 | 二刀流効果アップ |
| 胴 | アヤモコラッツァ+2 | ヘイスト+4%、ダブルアタック+7%、被ダメージ-6% |
| 両手 | アヤモマノポラ+2 | ヘイスト+4%、被ダメージ-3% |
| 左の指 | ジャリリング | |
| 右の指 | アヤモリング | |
| 背 | メアナーケープ+1 | |
| 腰 | ウィンバフベルト+1 | トリプルアタック+2%、クワッドアタック+2% |
| 両脚 | アヤモコッシャレ+2 | ヘイスト+9%、ファストキャスト6%、被ダメージ-5% |
| 両足 | アヤモガンビエラ+2 | ヘイスト+3%、被ダメージ-3% |
| 合計 | ストアTP+7、ヘイスト+26%、 ダブルアタック+10%、トリプルアタック+24%、 クリティカルヒット+7%、被ダメージ-20% |
■魔攻装備
| 装備 | 備考 | |
| メインウェポン | カジャロッド | 魔命+35、魔攻+18、魔法ダメージ+232、魔命スキル+242 |
| サブウェポン | タマシチ | 魔攻+12、魔法ダメージ+99、魔命スキル+167 |
| 矢弾 | マーヴィタスラム | 青魔法スキル+5 |
| 頭 | ジャリコロナル+2 | 魔命+44、魔攻+41、ヘイスト3% |
| 首 | サンクトネックレス | 魔命+10、魔攻+10 |
| 左耳 | フリオミシピアス | 魔攻+10 |
| 右耳 | ヘカテーピアス | 魔攻+6、魔法クリティカルヒット+3% |
| 胴 | ジャリローブ+2 | 魔命+46、魔攻+43、ヘイスト1% |
| 両手 | ジャリカフス+2 | 魔命+43、魔攻+40 |
| 左の指 | メタモルリング | INT+5、魔命+1~5 |
| 右の指 | メタモルリング+1 | INT+6、魔命+1~5 |
| 背 | ロスメルタケープ | INT+30、魔攻+10、魔命+20、魔法ダメージ+20 |
| 腰 | ルミネートサッシュ | 魔命+3 |
| 両脚 | ジャリスロップス+2 | 魔命+45、魔攻+42、ヘイスト2% |
| 両足 | へルクリアブーツ | 魔命+10、魔攻+10、ヘイスト4% 魔命+18、魔攻+44 |
| 合計 | 魔命+186~+190、魔攻+205 |
■FC装備
| 装備 | 備考 | |
| メインウェポン | ||
| サブウェポン | ||
| 矢弾 | ||
| 頭 | ピンガクラウン | su3、ファストキャスト+8% |
| 首 | ||
| 左耳 | エンチャンピアス+1 | ファストキャスト+2% |
| 右耳 | ||
| 胴 | ヴリコダラジュポン | ファストキャスト+5% |
| 両手 | ||
| 左の指 | ||
| 右の指 | ||
| 背 | ||
| 腰 | ||
| 両脚 | ||
| 両足 | ||
| 合計 | ファストキャスト+15% |


コメント
[…] 以前の記事はこちら […]